苏州疫情最新消息(持续更新)
- 2022-05-24 14:43:54
- 快讯
苏州疫情通报
苏州最新风险等级分布 | |||
全域低风险 | |||
苏州最新防控措施/政策 | |||
苏州疫情防控最新政策(持续更新) | |||
苏州现存三区名单查询 | |||
苏州封控区、管控区、防范区名单一览 |
苏州外省市输入疫情数据表(5.6起) (截止2022.5.24 00:00数据) |
||||
本轮累计确诊病例 | 本轮累计无症状感染者 | 新增确诊病例 | 新增无症状感染者 | |
0 | 15 | 0 | 4 | |
病例新增时间 | 本土确诊病例 | 本土无症状感染者 | 境外输入无症状 | 行程轨迹(详情) |
5月23日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月22日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月21日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月20日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月19日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月18日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月17日0至24时 | 0 | 2 | 0 | 点击查看 |
5月16日0至24时 | 0 | 0 | 1 | 无 |
5月15日0至24时 | 0 | 0 | 1 | 无 |
5月14日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月13日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月12日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月11日0至24时 | 0 | 4 | 0 | 点击查看 |
5月10日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月9日0至24时 | 0 | 2 | 0 | 点击查看 |
5月8日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月7日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
5月6日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
苏州外省市输入疫情数据表(3.10起) (截止2022.5.6 00:00数据) |
||||
本轮累计确诊病例 | 本轮累计无症状感染者 | 新增确诊病例 | 新增无症状感染者 | |
23 | 844 | 0 | 0 | |
病例新增时间 | 本土确诊病例 | 本土无症状感染者 | 境外输入无症状 | 行程轨迹(详情) |
5月5日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月4日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月3日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月2日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
5月1日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 无 |
4月30日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
4月29日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查看 |
4月28日0至24时 | 0 | 2 | 0 | 点击查看 |
4月27日0至24时 | 0 | 14 | 0 | 点击查看 |
4月26日0至24时 | 2 | 16 | 0 | 点击查看 |
4月25日0至24时 | 0 | 37 | 0 | 点击查看 |
4月24日0至24时 | 2 | 24 | 0 | 点击查看 |
4月23日0至24时 | 1 | 32 | 0 | 点击查看 |
4月22日0至24时 | 3 | 32 | 0 | 点击查询 |
4月21日0至24时 | 2 | 24 | 0 | 点击查询 |
4月20日0至24时 | 0 | 20 | 0 | 点击查询 |
4月19日0至24时 | 1 | 5 | 0 | 点击查询 |
4月18日0至24时 | 1 | 19 | 0 | 点击查询 |
4月17日0至24时 | 0 | 32 | 0 | 点击查询 |
4月16日0至24时 | 0 | 39 | 2 | 点击查询 |
4月15日0至24时 | 0 | 47 | 0 | 点击查询 |
4月14日0至24时 | 0 | 41 | 0 | 点击查询 |
4月13日0至24时 | 1 | 39 | 0 | 点击查询 |
4月12日0至24时 | 0 | 55 | 1 | 点击查询 |
4月11日0至24时 | 1 | 28 | 0 | 点击查询 |
4月10日0至24时 | 2 | 12 | 0 | 点击查询 |
4月9日0至24时 | 1 | 22 | 0 | 点击查询 |
4月8日0至24时 | 0 | 35 | 0 | 点击查询 |
4月7日0至24时 | 1 | 16 | 2 | 点击查询 |
4月6日0至24时 | 1 | 25 | 0 | 点击查询 |
4月5日0至24时 | 0 | 23 | 0 | 点击查询 |
4月4日0至24时 | 0 | 27 | 0 | 点击查询 |
4月3日0至24时 | 1 | 11 | 0 | 点击查询 |
4月2日0至24时 | 1 | 15 | 0 | 点击查询 |
4月1日0至24时 | 1 | 16 | 0 | 点击查询 |
3月31日0至24时 | 0 | 13 | 0 | 点击查询 |
3月30日0至24时 | 0 | 18 | 0 | 点击查询 |
3月29日0至24时 | 0 | 16 | 0 | 点击查询 |
3月28日0至24时 | 1 | 13 | 1 | 点击查询 |
3月27日0至24时 | 0 | 7 | 0 | 点击查询 |
3月26日0至24时 | 0 | 10 | 2 | 点击查询 |
3月25日0至24时 | 0 | 3 | 0 | 点击查询 |
3月24日0至24时 | 0 | 5 | 1 | 点击查询 |
3月23日0至24时 | 0 | 4 | 0 | 点击查询 |
3月22日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查询 |
3月21日0至24时 | 0 | 2 | 4 | 点击查询 |
3月20日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查询 |
3月19日0至24时 | 0 | 1 | 0 | 点击查询 |
3月18日0至24时 | 0 | 5 | 1 | 点击查询 |
3月17日0至24时 | 0 | 2 | 0 | 点击查询 |
3月16日0至24时 | 0 | 7 | 0 | 点击查询 |
3月15日0至24时 | 0 | 12 | 0 | 点击查询 |
3月14日0至24时 | 2 | 8 | 0 | 点击查询 |
3月13日0至24时 | 0 | 3 | 0 | 点击查询 |
3月12日0至24时 | 0 | 0 | 0 | 点击查询 |
3月11日0至24时 | 0 | 0 | 1 | 点击查询 |
3月10日0至24时 | 0 | 2 | 0 | 点击查询 |
苏州2·13疫情数据表 (截止2022.3.8 24:00数据) |
|||
累计确诊病例 | 累计无症状感染者 | 新增确诊病例 | 新增无症状感染者 |
118 | 29 | 0 | 0 |
分享:
本文地址:http://www.jiuyinews.cn/kuaixun/2022-05-24/593814.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理
健康快报
7*24小时快讯
- 以案说险:宽限期出险,百年人寿温情理赔跨越保单“失效”阴霾2025-03-16 13:01:11
- 牵手16年,复星医药与和睦家终“分手”!2025-03-16 13:00:01
- 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)近一周下跌2.96%2025-03-16 12:59:26
- 宝山又添生物医药高新企业总部,为产业链发展赋能提速2025-03-16 12:50:35
- 青海厚植文化底蕴 促进中(藏)医药传承创新发展2025-03-16 12:47:46
健康图文排名
-
灵活就业人员社保缴费怎么交?2022年灵活就业人员社保缴费多少钱?
2022-06-13
-
2022年五险一金缴费标准最低是多少?五险一金一个月大概交多少钱?
2022-08-11
-
15个信号暗示你怀孕了
2022-07-04 12:49:27
-
五险一金多少钱?五险一金缴费标准是多少?
2022-07-01 16:03:05
-
2022年社保缴费基数六个档次是什么?每个月扣多少钱
2022-06-30 15:21:11
-
社保个人缴纳多少钱一个月2022?2022年社保个人缴纳比例是多少?
2022-06-23 09:37:45
-
18种常见的皮肤病图片分享 皮肤病对照图症状及名称
2022-07-06 22:50:18