2021年各省市企业退休人员养老金调整方案一览表(附表)
- 2022-06-20 16:10:39
- 疾病
2021年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
全国所有地区公布了2021年最新的养老金调整方案,上海、北京、江西等地的养老金也已经补发到位。
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
四川 | 增42元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.7元/月,15年以上每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.3%。 三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 |
浙江 | 增30元/月 |
一是15年以下每满1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 二是按上年基数增加1.65%。 三是高龄根据年龄增27或54元。 |
山东 | 增65元/月 | 一是按上年基数增加1.2%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.3元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.6元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.2元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
青海 | 增47元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加0.8%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
重庆 | 增42元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.7%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加3元 五是高龄适当倾斜,部队转补足平均水平。 |
广东 | 增45元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加30、50、100、300元; 四是部队转补足人均水平。 |
云南 | 增59.5元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加0.8%。 三是70、80岁以上,分别增加42.5、66元。 四是艰苦地区分别增加5.5元、6元、7元、8元、9元、10元。 |
贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.6元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加7、8、9元; 四是部队转、老革命适当倾斜。 |
广西 | 增44元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70周岁,每多1岁增长3元。 四是艰苦地区增加5元。 五是部队转补足。 |
海南 | 增42元/月 | 一是每满1年增加1.1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是70岁以上增加25元/月,80岁以上增加35元/月。 |
黑龙江 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月; 二是按上年基数增加0.97%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 五是我国成立前工作、部队转适当倾斜。 |
西藏 | 增113元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5,6,7元/月; 二是按上年基数增加1.35%。 三是70、80岁以上,分别增加80、110元。 四是我国成立前工作、部队转适当倾斜。 |
山西 | 增51元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.2%; 三是年满70、75、80周岁分别增加37、38、39元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加10、15元; 五是部队转补足。 |
湖北 | 增37元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 四是艰苦地区增加15元,部队转、我国成立前参工适当倾斜。 |
福建 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2.18%。 三是2020年期间满70岁增加40元/月,部队转适当倾斜。 |
吉林 | 增36元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2.2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3.6元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4.8元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是年满70、75、80周岁分别增加40、50、60元。 四是艰苦增加5元,部队转倾斜。 |
湖南 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月; 二是按上年养老金基数增加1.3%; 三是年满70、80岁分别加26、38元;艰苦加10;部队转倾斜。 |
江西 | 增40元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加18元; 超过15年每满1年每月增加1.2元; 二是按上年标准1.35%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加30、35、40、45元。 |
北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于5786元的,每月增加55元; 月养老金在5786元及以上的,每月增加20元。 三是高龄、年限、部队转倾斜。 |
天津 | 增58元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
甘肃 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加40元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加0.75%。 三是满70、75、80周岁分别增加30、35、40元。 四是一至五类地区分别增加5元、6元、7元、13元和18元。 |
安徽 | 增35元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数基本养老金增加1%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
内蒙古 | 增56元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、部队转、艰苦适当倾斜。 |
新疆 | 增60元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、部队转、艰苦适当倾斜。 |
江苏 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.8元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.7元; 25年以上部分,每满1年每月增加4.5元。 二是按上年基数增加1.2%。 三是高龄、部队转适当倾斜。 |
河南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加0.88%。 三是高龄、部队转当倾斜。 |
辽宁 |
增54元/月 |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.6%; 三是部队转、高龄倾斜调整。 |
河北 | 增49元/月 | 一是每满1年增加1.32元/月; 二是按上年基数增加1.02%。 三是高龄、部队转、艰苦、年限适当倾斜。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; 三是高龄加10、15、20;艰苦加20、25;部队转调整。 |
陕西 | 增56元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加25元; 超过15年每满1年每月增加2元; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、部队转当倾斜。 |
上海 | 增70元/月 | 一是按上年基数增加3%; 二是2020年底女60岁男65岁加20元。
|
分享:
本文地址:http://www.jiuyinews.cn/hangye/jibing/2022-06-20/600721.html
友情提示:文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理
健康快报
7*24小时快讯
- 以案说险:宽限期出险,百年人寿温情理赔跨越保单“失效”阴霾2025-03-16 13:01:11
- 牵手16年,复星医药与和睦家终“分手”!2025-03-16 13:00:01
- 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)近一周下跌2.96%2025-03-16 12:59:26
- 宝山又添生物医药高新企业总部,为产业链发展赋能提速2025-03-16 12:50:35
- 青海厚植文化底蕴 促进中(藏)医药传承创新发展2025-03-16 12:47:46
健康图文排名
-
灵活就业人员社保缴费怎么交?2022年灵活就业人员社保缴费多少钱?
2022-06-13
-
2022年五险一金缴费标准最低是多少?五险一金一个月大概交多少钱?
2022-08-11
-
15个信号暗示你怀孕了
2022-07-04 12:49:27
-
五险一金多少钱?五险一金缴费标准是多少?
2022-07-01 16:03:05
-
2022年社保缴费基数六个档次是什么?每个月扣多少钱
2022-06-30 15:21:11
-
社保个人缴纳多少钱一个月2022?2022年社保个人缴纳比例是多少?
2022-06-23 09:37:45
-
18种常见的皮肤病图片分享 皮肤病对照图症状及名称
2022-07-06 22:50:18